Preguntas Frecuentes
¿Cómo podemos ayudarte?
Encuentra aquí información útil y resuelve su duda. Puedes usar el buscador o navegar por los temas.
Requisitos y formas de pago
- Tener mínimo 18 años de edad.
- Contar con licencia de conductor por mínimo 2 años.
- Tarjeta de crédito o débito emitidas por entidades bancárias para el pago de su reserva. No aceptamos efectivo.
- Tarjeta de crédito (Visa, Master o Amex) nominal para realizar el bloqueo en concepto de garantía.
Si, se requiere tarjeta de crédito nominal emitida por un banco. De este modo, se realiza el bloqueo en concepto de garantía de la renta. El pago de la renta se podrá realizar por otros medios, excepto efectivo.
No. Localiza no cuenta con pagos en línea o depósitos en cuenta. En las ubicaciones el pago se hace por mail o telefónicamente con la central de reservas o al momento del retiro del auto.
La autorización previa es un bloqueo de límite en tu tarjeta de crédito. El monto total que será bloqueado será el valor vigente al momento de la apertura de su contrato y varia de acuerdo con la categoría seleccionada.
En la tabla a continuación podrás ver el rango de valores para cada categoría de vehículo. Este valor puede variar de acuerdo con la protección contratada y analisis realizada en mostrador:
Grupo | Categoría | LDW + B2B | LDW | CDW | Sin protección |
B | Economy | 1,800.00 | 2,700.00 | 4,800.00 | 11,700.00 |
FH | Compact | 1,900.00 | 2,900.00 | 5,900.00 | 14,100.00 |
FX; FS | Midsize | 2,000.00 | 3,000.00 | 6,600.00 | 15,900.00 |
FV | Standard | 2,000.00 | 3,100.00 | 7,400.00 | 17,800.00 |
L | Fullsize | 2,200.00 | 3,300.00 | 8,800.00 | 21,300.00 |
LX | Premium | 2,400.00 | 3,600.00 | 9,900.00 | 23,850.00 |
GX | SUV 5px | 2,600.00 | 3,900.00 | 11,000.00 | 26,400.00 |
LE | SUV 5px LE | 3,400.00 | 5,100.00 | 11,700.00 | 28,000.00 |
GR | SUV 7px | 4,800.00 | 7,300.00 | 11,100.00 | 26,700.00 |
– | Pick Up Doble Cabina | 8,100.00 | 16,000.00 | 10,500.00 | 17,000.00 |
– | Minivan | 11,800.00 | 9,000.00 | 14,900.00 | 20,400.00 |
– | Luxury | 12,000.00 | 12,700.00 | 16,000.00 | 22,500.00 |
GS | Traverse | 10,900.00 | 10,900.00 | 25,000.00 | 55,100.00 |
SO | SUV Especial Offroad | 11,900.00 | 11,900.00 | 25,000.00 | 100,200.00 |
SS | Premium SUV | 11,900.00 | 11,900.00 | 25,000.00 | 100,200.00 |
En el cierre de su contrato de renta, se desbloqueará el monto bloqueado en la apertura. La liberación del valor bloqueado será enviada al banco emisor de su tarjeta, sin embargo, el plazo para la devolución de este valor al límite de su tarjeta depende de cada entidad bancaria.
Únicamente se acepta tarjeta de crédito para autorización previa.