Preguntas Frecuentes
¿Cómo podemos ayudarte?
Encontrá aquí información útil y sacá tu duda. Podés usar el buscador o navegar por los temas.
Requisitos y formas de pago
- Mínimo 18 años de edad.
- Mínimo 2 años licencia de conductor.
- Tarjeta de crédito o débito emitidas por entidades bancarias para el pago de tu reserva. No aceptamos efectivo.
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o American Express) para realizar el bloqueo en concepto de garantía.
Si, se requiere tarjeta de crédito emitida por un banco. De este modo, se realiza el bloqueo en concepto de garantía del alquiler. El pago del alquiler si se podrá realizar por otros medios.
No. Localiza no dispone de pagos online, carnets, boletas bancarias o depósitos en cuenta. En las locaciones el pago se hace por mail o telefónicamente con la central de reservas o al momento del retiro del auto.
La pre-autorización es un bloqueo de límite en tu tarjeta de crédito. El monto para el bloqueo de la garantía será el valor vigente al momento del retiro del automóvil y la categoría seleccionada.
Al final del alquiler del auto, se desbloquea ese límite y el valor es reintegrado al cliente. La liberación de la pre-autorización será solicitada al banco emisor de tu tarjeta al momento de la devolución del vehículo. El plazo para la devolución dependerá de cada entidad bancaria. Solamente a modo de referencia, se informa el monto actual de la garantía y de las franquicias de acuerdo a la protección reservada:
Protección Especial con Franquicia*
Categoría | Preautorización tarjeta | Franquicia por daños o perdidas parciales | Franquicia por daños o perdidas totales |
CE | ARS 600.000 | ARS 2.300.000 | ARS 4.950.000 |
F | ARS 600.000 | ARS 2.550.000 | ARS 5.490.000 |
FH | ARS 600.000 | ARS 2.690.000 | ARS 5.800.000 |
FS | ARS 600.000 | ARS 2.930.000 | ARS 6.300.000 |
FX | ARS 600.000 | ARS 3.010.000 | ARS 6.490.000 |
G | ARS 1.800.000 | ARS 3.510.000 | ARS 7.570.000 |
GX | ARS 1.800.000 | ARS 3.980.000 | ARS 8.560.000 |
GY | ARS 2.600.000 | ARS 4.380.000 | ARS 9.430.000 |
K | ARS 1.800.000 | ARS 3.350.000 | ARS 7.220.000 |
L | ARS 1.800.000 | ARS 3.550.000 | ARS 7.700.000 |
LE | ARS 2.600.000 | ARS 5.130.000 | ARS 11.050.000 |
LX | ARS 1.800.000 | ARS 4.210.000 | ARS 9.060.000 |
LY | ARS 1.800.000 | ARS 3.640.000 | ARS 7.900.000 |
P | ARS 2.600.000 | ARS 4.930.000 | ARS 10.620.000 |
PX | ARS 2.600.000 | ARS 6.100.000 | ARS 13.100.000 |
R | ARS 1.500.000 | ARS 3.510.000 | ARS 7.570.000 |
U | ARS 1.500.000 | ARS 2.930.000 | ARS 6.300.000 |
Valores sin IVA*
Protección Premium +*
Substituir a tabela atual pela tabela abaixo:
Categoría | Preautorización tarjeta | Franquicia Protección Premium Plus |
CE | ARS 600.000 | ARS 600.000 |
F | ARS 600.000 | ARS 600.000 |
FH | ARS 600.000 | ARS 600.000 |
FS | ARS 600.000 | ARS 600.000 |
FX | ARS 600.000 | ARS 600.000 |
G | ARS 1.800.000 | ARS 1.800.000 |
GX | ARS 1.800.000 | ARS 1.800.000 |
GY | ARS 2.600.000 | ARS 2.600.000 |
K | ARS 1.800.000 | ARS 1.800.000 |
L | ARS 1.800.000 | ARS 1.800.000 |
LE | ARS 2.600.000 | ARS 2.600.000 |
LX | ARS 1.800.000 | ARS 1.800.000 |
LY | ARS 1.800.000 | ARS 1.800.000 |
P | ARS 2.600.000 | ARS 2.600.000 |
PX | ARS 2.600.000 | ARS 2.600.000 |
R | ARS 1.500.000 | ARS 1.500.000 |
U | ARS 1.500.000 | ARS 1.500.000 |
No. Se acepta solamente tarjeta de crédito para la pre-autorización.